Valse start voor mij.
Active topics in Off-Topic
Moderators
-
FHardtraxx Veteran
- 6061 posts member since 2010
- last seen 1 day ago
-
JHardtraxxer
- 521 posts member since 2011
- last seen Jun 2026
Had ook 2-1 voor griekenland, jammer dat tyton die penalty dan moest pakken 
-
THardtraxx Veteran
- 5491 posts member since 2010
- last seen Apr 2014
had 0-2... 0 punte dus 
Had 1-0 voor polen, dicht in de buurt iig 
-
CHardtraxx Elite
- 2263 posts member since 2011
- last seen Mar 2024
Jammer dat de doelpunten niet meetellen. Had ik tenminste nog een puntje. 
10 punten voor de 1-1. Andere had ik 1-2 voor Tsjechië haha, vraag me niet waarom want ik vind Rusland veel beter. 
-
HHardtraxxer
- 462 posts member since 2011
- last seen Sep 2017
Plaats 14
Met 5 puntjes
Met 5 puntjes
Had 1-0 voor polen en 2-1 voor rusland.. 5 puntjes dus!
-
CHardtraxx Elite
- 2263 posts member since 2011
- last seen Mar 2024
Ik ga zooo lekker he. 0 punten nog. 
Het zou me ook totaal niet verbazen als we na deze ronde naar huis moeten.CyrilHS wrote:Ik ga zooo lekker he. 0 punten nog.
Hoe kan ik de ranglijst zien van onze Pool? Vind het maar een vage website...
-
FHardtraxx Veteran
- 6061 posts member since 2010
- last seen 1 day ago
Geen idee, ik krijg hem telkens gemailed, vind ik wel handigtomac wrote:Hoe kan ik de ranglijst zien van onze Pool? Vind het maar een vage website...
Zie het nu ook ja. Sta nu (nog) op plaats 1Firetrap wrote:Geen idee, ik krijg hem telkens gemailed, vind ik wel handigtomac wrote:Hoe kan ik de ranglijst zien van onze Pool? Vind het maar een vage website....
-
HHardtraxxer
- 462 posts member since 2011
- last seen Sep 2017
Punten verdubbeld. Nu op gedeeltelijke plaats 10
15 puntjes, niet slecht
Maar ik zie nu dat ik die extra vragen vergeten ben..
Tussenstand na 6 wedstrijden:
1 (1) FRArnold 35
2 (1) KingBen 30
3 (12) Henkiev112 25
3 (1) G1LL 25
3 (1) tomac 25
6 (6) Stinkjanus 20
6 (6) Roebén 20
6 (6) Solis 20
6 (6) Parvuz 20
6 (1) aadnl 20
6 (12) Skedoedel 20
6 (12) kevinschouten 20
6 (32) Project 141 20
6 (6) Steffnov 20
15 (12) Pommer van Marwijk 15
15 (12) Daveytl 15
15 (12) Almighty 15
15 (32) Chris Two 15
15 (12) suikerklontje 15
15 (12) Rickik 15
15 (12) Firetrap 15
15 (12) Chukkels 15
15 (12) Zenda 15
15 (12) Destination 15
15 (12) jorgvv 15
15 (12) Duitse 15
15 (12) TakkU 15
15 (6) AniThing 15
15 (12) Banaanslak 15
30 (12) roberttt 10
30 (32) MrBunni 10
30 (12) Spablauw 10
30 (32) frankhardenberg 10
30 (32) Hoofdcoach 10
30 (32) Teupie 10
30 (32) Jurheinen 10
30 (32) Henk-Jan 10
30 (32) XtD 10
30 (12) Socializerz 10
30 (12) Mikeee 10
30 (32) patrickjeb 10
30 (32) Qnaller 10
43 (32) T.valentijn 5
43 (44) Cruelty 5
43 (44) CyrilHS 5
43 (44) Nando 5
47 (44) antraxus 0
47 (44) Ruubiie 0
47 (44) Vencodropje 0
47 (44) fuzzylogic 0
1 (1) FRArnold 35
2 (1) KingBen 30
3 (12) Henkiev112 25
3 (1) G1LL 25
3 (1) tomac 25
6 (6) Stinkjanus 20
6 (6) Roebén 20
6 (6) Solis 20
6 (6) Parvuz 20
6 (1) aadnl 20
6 (12) Skedoedel 20
6 (12) kevinschouten 20
6 (32) Project 141 20
6 (6) Steffnov 20
15 (12) Pommer van Marwijk 15
15 (12) Daveytl 15
15 (12) Almighty 15
15 (32) Chris Two 15
15 (12) suikerklontje 15
15 (12) Rickik 15
15 (12) Firetrap 15
15 (12) Chukkels 15
15 (12) Zenda 15
15 (12) Destination 15
15 (12) jorgvv 15
15 (12) Duitse 15
15 (12) TakkU 15
15 (6) AniThing 15
15 (12) Banaanslak 15
30 (12) roberttt 10
30 (32) MrBunni 10
30 (12) Spablauw 10
30 (32) frankhardenberg 10
30 (32) Hoofdcoach 10
30 (32) Teupie 10
30 (32) Jurheinen 10
30 (32) Henk-Jan 10
30 (32) XtD 10
30 (12) Socializerz 10
30 (12) Mikeee 10
30 (32) patrickjeb 10
30 (32) Qnaller 10
43 (32) T.valentijn 5
43 (44) Cruelty 5
43 (44) CyrilHS 5
43 (44) Nando 5
47 (44) antraxus 0
47 (44) Ruubiie 0
47 (44) Vencodropje 0
47 (44) fuzzylogic 0
Extra vragen?Pommer wrote:15 puntjes, niet slechtMaar ik zie nu dat ik die extra vragen vergeten ben..
Ben ik ook 'vergeten', pas 10 punten behaald 